Държавно първенство на България - финали 2009-2010
..
| Цвят | Легенда |
|---|---|
| жълт | 1во място / златен медал |
| сив | 2ро място / сребърен медал |
| кафяв | 3то място / бронзов медал |
| розов | след 3то място - преминал 1ви кръг |
| бял | отпаднал след 1ви кръг |
19 март 2010, гр. Пловдив
шпага момичета до 10 г.
крайно класиране
| Място | Фамилия | Име | Клуб |
|---|---|---|---|
| 1 | СТАНИСЛАВОВА | Габриела | ВИТОША |
| 2 | КОЛЕВА | Габриела | ШУМЕН |
| 3 | ВЕЛИКОВА | Изабела | ШУМЕН |
към менюто
шпага момчета до 10 г.
крайно класиране
| Място | Фамилия | Име | Клуб |
|---|---|---|---|
| 1 | РАЙКОВСКИ | Йоан | СОФИЯ |
| 2 | ПЕТКОВ | Филип | ВИТОША |
| 3 | ДЕНИНСКИ | Иван | СОФИЯ |
| 3 | ЯНКОВ | Самуил | СОФИЯ |
| 5 | ПЕТРОВ | Леон | ШУМЕН |
| 6 | ДИМИТРОВ | Йордан | ШУМЕН |
| 7 | ЙОРДАНОВ | Кристиян | ШУМЕН |
| 8 | ДИШЛИЙСКИ | Александър | СОФИЯ |
| 9 | РАШАЙДА | Рахим | АКАДЕМИК 2002 |
към менюто
рапира момичета до 10 г.
| Място | Фамилия | Име | Клуб |
|---|---|---|---|
| 1 | ПОПОВА | Биляна | АВИТОХОЛ |
| 2 | ТЕМЕЛКОВА | Радина | АВИТОХОЛ |
| 3 | КИКИ | Естел | АВИТОХОЛ |
| 3 | МИХАЛЕВА | Виктория | ШУМЕН |
| 5 | АЛЕКСИЕВА | Ралица | АВИТОХОЛ |
към менюто
рапира момчета до 10 г.
крайно класиране
| Място | Фамилия | Име | Клуб |
|---|---|---|---|
| 1 | ХРИСКОВ | Илиан | ТРАКИЯ |
| 2 | ИВАНОВ | Илия | ОЛИМПИК |
| 3 | КАТИНЧАРОВ | Калоян | ОЛИМПИК |
| 3 | СТОЙКОВ | Стойко | ТРАКИЯ |
| 5 | ИВАНОВ | Иван | ТРАКИЯ |
| 6 | НАЧЕВ | Христо | ТРАКИЯ |
| 7 | ПЕТРОВ | Христо | АВИТОХОЛ |
| 8 | КАЛМАДАНСКИ | Димитър | АНГЕЛИ |
| 9 | ДОНЕВ | Илиан | ТРАКИЯ |
| 10 | ЦЪРНЕЛОВ | Димитър | ТРАКИЯ |
| 11 | ДИМИТРОВ | Тенчо | АНГЕЛИ |
| 12 | ГЕНЕВ | Димитър | ТРАКИЯ |
| 13 | РОМАНКОВ | Станислав | ТРАКИЯ |
| 14 | ВАСИЛЕВ | Теодоси | ТРАКИЯ |
| 14 | НИКОЛОВ | Калоян | ШУМЕН |
| 16 | СЛАВЧЕВ | Иван | ШУМЕН |
| 17 | БОРИСЛАВОВ | Рангел | АНГЕЛИ |
| 18 | ПЕРНИКОВ | Владимир | ШУМЕН |
към менюто
сабя момичета до 10 г.
крайно класиране
| Място | Фамилия | Име | Клуб |
|---|---|---|---|
| 1 | НЕДЯЛКОВА | Симона | СВЕЧНИКОВ |
| 2 | МИЛОВА | Надежда | ТРАКИЯ |
| 3 | ВУТОВА | Теодора | СВЕЧНИКОВ |
| 3 | СТОЕВА | Диана | ОЛИМПИК |
| 5 | БЛИЗНАКОВА | Анелия | ТРАКИЯ |
| 6 | СТОЯНОВА | Гергана | ОЛИМПИК |
| 7 | ДААДАРОВА | Моника | СВЕЧНИКОВ |
към менюто
сабя момчета до 10 г.
крайно класиране
| Място | Фамилия | Име | Клуб |
|---|---|---|---|
| 1 | АРСОВ | Никола | СВЕЧНИКОВ |
| 2 | ДИМОВ | Йордан | РУСЕ |
| 3 | ГАЛЕВ | Християн | СВЕЧНИКОВ |
| 3 | ГЕЧОВ | Георги | СВЕЧНИКОВ |
| 5 | ЦВЕТКОВ | Добромир | ТРАКИЯ |
| 6 | ДИТРОВ | Тодор | ТРАКИЯ |
| 7 | ЙОНЧЕВ | Иван | ТРАКИЯ |
| 8 | МИЛОВ | Антоан | ТРАКИЯ |
| 9 | СПАСОВ | Симеон | СВЕЧНИКОВ |
| 10 | ИВАНОВ | Йоан | ТРАКИЯ |
| 11 | БОНЕВ | Господин | ТРАКИЯ |
| 12 | ЙОТОВ | Йордан | ТРАКИЯ |
| 13 | НАЙДЕНОВ | Найден | ТРАКИЯ |
към менюто
шпага момичета до 13 г.
крайно класиране
| Място | Фамилия | Име | Клуб |
|---|---|---|---|
| 1 | ТИМОФЕЕВА | Василена | ОДЕСОС 2008 |
| 2 | ДАКАШЕВА | Елизабет | СОФИЯ |
| 3 | ИВАНОВА | Антония | СОФИЯ |
| 3 | МАРКОВА | Ясена | ВИТОША |
| 5 | МИЛАНОВА | Ива | ОДЕСОС 2008 |
| 6 | ПЕТРОВА | Аделина | ОДЕСОС 2008 |
| 7 | ДИМИТРОВА | Теодора | ЛЕВСКИ |
| 8 | СИМОВА | Далия | СЛАВИЯ МП |
| 9 | ГЪБОВА | Радосвета | ЛЕВСКИ |
| 10 | КЕРЕМИДОВА | Виктория | МУСТАНГ |
| 11 | СТАНИСЛАВОВА | Габриела | ВИТОША |
| 12 | К0ЛЕВА | Габриела | ШУМЕН |
| 13 | СТАНИСЛАВОВА | Петра-Мария | ЛЕВСКИ |
| 14 | ВЕЛКОВА | Изабела | ШУМЕН |
| 15 | СИМЕОНОВА | Боряна | ВИТОША |
| 16 | ПАНДОВА | Добромира | ШУМЕН |
| 17 | РАХВАЛИЕВА | Севил | СЛАВИЯ МП |
към менюто
шпага момчета до 13 г.
крайно класиране
| Място | Фамилия | Име | Клуб |
|---|---|---|---|
| 1 | ДЯКОВ | Лъчезар | СЛАВИЯ МП |
| 2 | ДЯКОВ | Пламен | СЛАВИЯ МП |
| 3 | МИХАЛЕВ | Тодор | ОДЕСОС 2008 |
| 3 | ЦОНЕВ | Антон | СОФИЯ |
към менюто
рапира момичета до 13 г.
| Място | Фамилия | Име | Клуб |
|---|---|---|---|
| 1 | СОГОЯН | Инес | АНГЕЛИ |
| 2 | ПАНЧЕВА | Екатерина | ФЛЕШ М |
| 3 | АВРЕЙСКА | Пенка | АНГЕЛИ |
| 3 | БАДВАГАНЯН | Армине | АНГЕЛИ |
| 5 | БЕХАР | Ралица | ТРАКИЯ |
| 6 | БОРАДЖИЕВА | Магдалена | ТРАКИЯ |
| 7 | БОРАДЖИЕВА | Мария | ТРАКИЯ |
| 8 | ГЕОРГИЕВА | Деница | НСА |
| 9 | ПЕХЛИВАНОВА | ЕСКАЛИБУР | |
| 10 | ГЕРЧЕВА | Лидия | ШУМЕН |
| 11 | МИХАЛЕВА | Виктория | ШУМЕН |
| 11 | ЦОНЕВА | Кирилка | ШУМЕН |
към менюто
рапира момчета до 13 г.
крайно класиране
| Място | Фамилия | Име | Клуб |
|---|---|---|---|
| 1 | ЕЗЕЛДИН | Карим | АНГЕЛИ |
| 2 | ИВАНОВ | Илия | ОЛИМПИК |
| 3 | ПАНАГИЕВ | Стефан | ОЛИМПИК |
| 3 | ХРИСКОВ | Илиан | ТРАКИЯ |
| 5 | КУМАНОВ | Виктор | ТРАКИЯ |
| 6 | ШУМАНОВ | Симеон | ТРАКИЯ |
| 7 | БУРОВ | Георги | ЕСКАЛИБУР |
| 8 | ДИЛОВ | Антоний | ТРАКИЯ |
| 9 | КОЦЕВ | Емил | АВИТОХОЛ |
| 10 | ДАДИКОСЯН | Аведис | АНГЕЛИ |
| 11 | КАТИНЧАРОВ | Калоян | ОЛИМПИК |
| 12 | БЕРРИ | Брандон | ТРАКИЯ |
| 13 | ПЕТКОВ | Димитър | АНГЕЛИ |
| 14 | ДОНЕВ | Илиан | ТРАКИЯ |
| 15 | БОРАДЖИЕВ | Лазар | ТРАКИЯ |
| 16 | СТОЙКОВ | Стойко | ТРАКИЯ |
| 17 | ГЕНЕВ | Димитър | ТРАКИЯ |
| 18 | МИДЪЛТЪН | Ошийн | ЕСКАЛИБУР |
| 19 | КАТИНЧАРОВ | Румен | ОЛИМПИК |
| 20 | ЦЪРНЕЛОВ | Димитър | ТРАКИЯ |
| 21 | СЛАВЧЕВ | Иван | ШУМЕН |
| 22 | НИКОЛОВ | Калоян | ШУМЕН |
| 22 | ПЕРНИКОВ | Владимир | ШУМЕН |
| 24 | РУСЕВ | Михаил | ШУМЕН |
| 25 | КОВАЧЕВИЧ | Филип | ЕСКАЛИБУР |
към менюто
сабя момичета до 13 г.
крайно класиране
| Място | Фамилия | Име | Клуб |
|---|---|---|---|
| 1 | ВЛАЕВА | Дарина | РУСЕ |
| 2 | БОРИСОВА | Йоана | ТРАКИЯ |
| 3 | КАРАДЖОВА | Александра | ТРАКИЯ |
| 3 | НЕДЯЛКОВА | Симона | СВЕЧНИКОВ |
| 5 | ГЕОРГИЕВА | Габриела | СВЕЧНИКОВ |
| 6 | ЦВЕТАНОВА | Вероника | СВЕЧНИКОВ |
| 7 | СТОЕВА | Петя | ТРАКИЯ |
| 8 | ДАДАРОВА | Моника | СВЕЧНИКОВ |
| 9 | БАЛЕВА | Деляна | ОЛИМПИК |
| 10 | СТОЕВА | Диана | ОЛИМПИК |
| 11 | СТОЯНОВА | Гергана | ОЛИМПИК |
към менюто
сабя момчета до 13 г.
крайно класиране
| Място | Фамилия | Име | Клуб |
|---|---|---|---|
| 1 | МАНДОВ | Иван | ТРАКИЯ |
| 2 | БАКАЛОВ | Симеон | СВЕЧНИКОВ |
| 3 | БАКАЛОВ | Емануил | СВЕЧНИКОВ |
| 3 | ПЕЕВ | Мартин | РУСЕ |
| 5 | КЪНЕВ | Атанас | ТРАКИЯ |
| 6 | ГЕОРГИЕВ | Георги | СВЕЧНИКОВ |
| 7 | СТЕФАНОВ | Стефан | ОЛИМПИК |
| 8 | ТУМАНОВ | Костадин | СЛАВИЯ |
| 9 | СТОЕВ | Стилиян | ОЛИМПИК |
| 10 | БУЛДЕЕВ | Стефан | ТРАКИЯ |
| 11 | АНГЕЛОВ | Павел | РУСЕ |
| 12 | БЯНОВ | Калоян | РУСЕ |
| 13 | АНГЕЛОВ | Цветан | СЛАВИЯ |
| 14 | ДИМОВ | Йордан | РУСЕ |
| 15 | ШОЛЕВ | Мартин | СВЕЧНИКОВ |
| 16 | ЗДРАВКОВ | Веселин | ТРАКИЯ |
| 17 | АРСОВ | Никола | СВЕЧНИКОВ |
| 18 | СПАСОВ | Симеон | СВЕЧНИКОВ |
| 19 | БОРИСОВ | Самуил | ТРАКИЯ |
| 20 | МИЗОВ | Алекс | ОЛИМПИК |
| 21 | ЦАРЕВ | Калоян | ОЛИМПИК |
| 22 | ТРИФОНОВ | Теодор | СВЕЧНИКОВ |
| 23 | ГАЛЕВ | Християн | СВЕЧНИКОВ |
| 24 | ГЕЧОВ | Георги | СВЕЧНИКОВ |
| 25 | ДИМИТРОВ | Боян | СВЕЧНИКОВ |
20 март 2010, гр. Пловдив
към менюто
шпага момичета до 15 г.
крайно класиране
| Място | Фамилия | Име | Клуб |
|---|---|---|---|
| 1 | ДИМИТРОВА | Калина | СОФИЯ |
| 2 | РАНКОВА | Николета | ЧЕРНО МОРЕ |
| 3 | АНГЕЛОВА | Анета | ЧЕРНО МОРЕ |
| 3 | СТЕФАНОВА | Доротея | АКАДЕМИК 2002 |
| 5 | ДАКАШЕВА | Елизабет | СОФИЯ |
| 6 | ТИМОФЕЕВА | Василена | ОДЕСОС 2008 |
| 7 | ПЕТКОВА | Александра | ВИТОША |
| 8 | БОНЕВА | Нина | АКАДЕМИК 2002 |
| 9 | ИВАНОВА | Антония | СОФИЯ |
| 10 | МИЛАНОВА | Ива | ОДЕСОС 2008 |
| 11 | ДЕРИБЕЕВА | Лора | ОДЕСОС 2008 |
| 12 | КЕРЕМИДОВА | Виктория | МУСТАНГ |
| 13 | МАРКОВА | Ясена | ВИТОША |
| 14 | ПЕТРОВА | Аделина | ОДЕСОС 2008 |
| 15 | ДИМИТРОВА | Теодора | ЛЕВСКИ |
| 16 | СЕМЕРДЖИЙСКА | Лора | ЧЕРНО МОРЕ |
| 17 | БАЙЧЕВА | Десислава | ДИАНА |
| 18 | ГЪБОВА | Радосвета | ЛЕВСКИ |
| 19 | ТАШЕВА | Тодорка | ДИАНА |
| 20 | ГАНЧЕВА | Диана | ОДЕСОС 2008 |
| 21 | НАЧЕВА | Константина | МУСТАНГ |
| 22 | КОСТАДИНОВА | Лиляна | ДИАНА |
| 23 | БОТЕВА | Силвия | МУСТАНГ |
| 24 | СТАНИСЛАВОВА | Петра-Мария | ЛЕВСКИ |
| 25 | СИМЕОНОВА | Боряна | ВИТОША |
| 26 | АНДОНОВА | Патрисия | ДИАНА |
към менюто
шпага момчета до 15 г.
крайно класиране
| Място | Фамилия | Име | Клуб |
|---|---|---|---|
| 1 | БАХНЕВ | Живодар | АКАДЕМИК 2002 |
| 2 | ГАЛЕВ | Християн | СЛАВИЯ МП |
| 3 | КОЛЕВ | Денис | ДИАНА |
| 3 | МИЛЧЕВ | Александър | ВИТОША |
| 5 | ДИМИТРОВ | Християн | СЛАВИЯ МП |
| 6 | КРЪСТЕВ | Динко | ДИАНА |
| 7 | АТАНАСОВ | Божидар | ОДЕСОС 2008 |
| 8 | ПЕТКОВ | Янислав | МУСТАНГ |
| 9 | ДЯКОВ | Лъчезар | СЛАВИЯ МП |
| 10 | КОЛЕВ | Янчо | СЛАВИЯ МП |
| 11 | ТЕРЗИЕВ | Яни | ДИАНА |
| 12 | ЖЕЧЕВ | Делян | СОФИЯ |
| 13 | НЕЙКОВ | Димитър | ДИАНА |
| 14 | ВЛАДИМИРОВ | Андрей | ЛЕВСКИ |
| 15 | ЙОРДАНОВ | Павел | АКАДЕМИК 2002 |
| 16 | МАРИНОВ | Калоян | ВИТОША |
| 17 | ПОПОВ | Никола | ЛЕВСКИ |
| 18 | СВЕТОСЛАВОВ | Сава | ЛЕВСКИ |
| 19 | МИХАЛЕВ | Тодор | ОДЕСОС 2008 |
| 20 | СТОЕВ | Симеон | ЧЕРНО МОРЕ |
| 21 | ЛАМБОВ | Александър | ЧЕРНО МОРЕ |
| 22 | МИТРЕВ | Лазар | ЛЕВСКИ |
| 22 | ЦОНЕВ | Антон | СОФИЯ |
| 24 | БАНГЕЕВ | Стефан | МУСТАНГ |
| 25 | СВЕТОСЛАВОВ | Матео | ЛЕВСКИ |
| 26 | РУМЕНОВ | Лозан | ВИТОША |
| 27 | КАРАДЖОВ | Марин | МУСТАНГ |
| 28 | ДРУМЕВ | Светослав | ЧЕРНО МОРЕ |
| 29 | РАЙКОВСКИ | Йоан | СОФИЯ |
| 30 | АНГЕЛОВ | Явор | ОДЕСОС 2008 |
| 31 | СТАНКОВ | Христо | СОФИЯ |
| 31 | ЧОЛАКОВ | Евгени | МУСТАНГ |
към менюто
рапира момичета до 15 г.
крайно класиране
| Място | Фамилия | Име | Клуб |
|---|---|---|---|
| 1 | НАЙДЕНОВА | Моника | ОЛИМПИК |
| 2 | СОГОЯН | Инес | АНГЕЛИ |
| 3 | ПАНАГИЕВА | Светла | ОЛИМПИК |
| 3 | ПАНЧЕВА | Екатерина | ФЛЕШ-М |
към менюто
рапира момчета до 15 г.
крайно класиране
| Място | Фамилия | Име | Клуб |
|---|---|---|---|
| 1 | БАЛИНСКИ | Радослав | ОЛИМПИК |
| 2 | КУМАНОВ | Виктор | ТРАКИЯ |
| 3 | ГРИГОРОВ | Виктор | ФЛЕШ М |
| 3 | ТОДОРОВ | Денислав | ФЛЕШ М |
| 5 | ШУМАНОВ | Симеон | ТРАКИЯ |
| 6 | ПАНАГИЕВ | Стефан | ОЛИМПИК |
| 7 | ПАНЧЕВ | Матей | ФЛЕШ М |
| 8 | РАДЕВ | Васил | АНГЕЛИ |
| 9 | ДИЛОВ | Антоний | ТРАКИЯ |
| 10 | АТАНАСОВ | Тенчо | ТРАКИЯ |
| 11 | АНДРЕЕВ | Александър | ФЛЕШ М |
| 12 | АТАНАСОВ | Богомил | ШУМЕН |
| 13 | ЕЗЕЛДИН | Карим | АНГЕЛИ |
| 14 | МИЦОВ | Божидар | ДУНАВ |
| 15 | БУРОВ | Георги | ЕСКАЛИБУР |
| 16 | ВЕЛИЧКОВ | Демян | АНГЕЛИ |
| 17 | БЕРРИ | Брандон | ТРАКИЯ |
| 18 | КАТЕНЧАРОВ | Румен | ОЛИМПИК |
| 19 | ДАДИКОСЯН | Аведис | АНГЕЛИ |
| 20 | ВЕЛКОВ | Венцислав | ЕСКАЛИБУР |
| 21 | БОРАДЖИЕВ | Лазар | ТРАКИЯ |
| 22 | ЛИЛОВСКИ | Венеслав | АВИТОХОЛ |
към менюто
сабя момичета до 15 г.
крайно класиране
| Място | Фамилия | Име | Клуб |
|---|---|---|---|
| 1 | СТАНКОВА | Виктория | ОЛИМПИК |
| 2 | ВЛАЕВА | Дарина | РУСЕ |
| 3 | БОРИСОВА | Йоана | ТРАКИЯ |
| 3 | МИЗОВА | Елизабет | СВЕЧНИКОВ |
| 5 | БАЛЕВА | Деляна | ОЛИМПИК |
| 6 | ГЕОРГИЕВА | Габриела | СВЕЧНИКОВ |
към менюто
сабя момчета до 15 г.
крайно класиране
| Място | Фамилия | Име | Клуб |
|---|---|---|---|
| 1 | КОЙРУШКИ | Георги | ТРАКИЯ |
| 2 | ПЕЕВ | Александър | РУСЕ |
| 3 | ИВАНОВ | Симеон | СЛАВИЯ |
| 3 | ЛИКАСА | Филип | РУСЕ |
| 5 | БОНЕВ | Орлин | СЛАВИЯ |
| 6 | ПЕЕВ | Мартин | РУСЕ |
| 7 | ПЕТРОВ | Петър | РУСЕ |
| 8 | СТЕФАНОВ | Стефан | ОЛИМПИК |
| 9 | БАКАЛОВ | Симеон | СВЕЧНИКОВ |
| 10 | МАНДОВ | Иван | ТРАКИЯ |
| 11 | АНГЕЛОВ | Павел | РУСЕ |
| 12 | ГЕОРГИЕВ | Георги | СВЕЧНИКОВ |
| 13 | БЯНОВ | Калоян | РУСЕ |
| 14 | МИЗОВ | Алекс | ОЛИМПИК |
| 15 | ЯВОРОВ | Димитър | СЛАВИЯ |
| 16 | ТУМАНОВ | Константин | СЛАВИЯ |
| 17 | БУЛДЕЕВ | Стефан | ТРАКИЯ |
| 18 | СТОЕВ | Стилиян | ОЛИМПИК |
| 19 | ЦАРЕВ | Калоян | ОЛИМПИК |
| 20 | ПЕТРОВ | Александър | СЛАВИЯ |
| 21 | АНГЕЛОВ | Цветослав | СЛАВИЯ |
| 22 | БАКАЛОВ | Емануил | СВЕЧНИКОВ |
| 23 | ДИМИТРОВ | Камен | СВЕЧНИКОВ |
| 24 | ТРИФОНОВ | Теодор | СВЕЧНИКОВ |
| 25 | ШОЛЕВ | Мартин | СВЕЧНИКОВ |
21 март 2010, гр. Пловдив
към менюто
рапира момичета отборно
| Място | Клуб |
|---|---|
| 1 | ОЛИМПИК |
| 2 | АНГЕЛИ |
| 3 | ШУМЕН |
към менюто
рапира момчета отборно
крайно класиране
| Място | Клуб |
|---|---|
| 1 | ОЛИМПИК |
| 2 | ФЛЕШ-М |
| 3 | ТРАКИЯ |
| 4 | АНГЕЛИ |
към менюто
шпага момичета отборно
крайно класиране
| Място | Клуб |
|---|---|
| 1 | СОФИЯ |
| 2 | ЧЕРНО МОРЕ |
| 3 | ВИТОША |
| 4 | ОДЕСОС 2008 |
| 5 | МУСТАНГ |
| 6 | ЛЕВСКИ |
| 7 | ДИАНА |
към менюто
шпага момчета отборно
крайно класиране
| Място | Клуб |
|---|---|
| 1 | СЛАВИЯ-МП |
| 2 | ДИАНА |
| 3 | ЛЕВСКИ |
| 4 | СОФИЯ |
| 5 | МУСТАНГ |
към менюто
сабя момичета отборно
крайно класиране
| Място | Клуб |
|---|---|
| 1 | ОЛИМПИК |
| 2 | СВЕЧНИКОВ |
към менюто
сабя момчета отборно
крайно класиране
| Място | Клуб |
|---|---|
| 1 | ТРАКИЯ |
| 2 | РУСЕ I |
| 3 | СЛАВИЯ |
| 4 | РУСЕ II |
| 5 | СВЕЧНИКОВ I |
| 6 | ОЛИМПИК |
| 7 | СВЕЧНИКОВ II |
1-ви май 2010, гр. Русе
към менюто
сабя кадетки
крайно класиране
| Място | Фамилия | Име | Клуб |
|---|---|---|---|
| 1 | АНГЕЛОВА | Адриана | РУСЕ |
| 2 | ГЕОРГИЕВА | Ана | СЛАВИЯ |
| 3 | БЯНКОВА | Донна | СЛАВИЯ |
| 3 | ПЕТКОВА | Мария | ТРАКИЯ |
| 5 | ГЕОРГИЕВА | Теа | СЛАВИЯ |
| 6 | СЛАВОВА | Катя | ТРАКИЯ |
| 7 | НЕШЕВА | Мария | ТРАКИЯ |
| 8 | ИВАНОВА | Румяна | ТРАКИЯ |
| 9 | ТЕОХАРОВА | Диляна | РУСЕ |
| 10 | МЕТОДИЕВА | Мила | СЛАВИЯ |
| 11 | СТАНКОВА | Виктория | ОЛИМПИК |
| 12 | МАРИНОВА | Цвети | СЛАВИЯ |
| 13 | ВЕСЕЛИНОВА | Ивелина | РУСЕ |
| 14 | БОРИСОВА | Йоана | ТРАКИЯ |
| 15 | МИЗОВА | Елизабет | ОЛИМПИК |
| 16 | ВЛАЕВА | Дарина | РУСЕ |
| 17 | ГЕОРГИЕВА | Юлия | ОЛИМПИК |
към менюто
рапира кадети
крайно класиране
| Място | Фамилия | Име | Клуб |
|---|---|---|---|
| 1 | ФИДАНОВ | Кристиян | АНГЕЛИ |
| 2 | ШУМАНОВ | Симеон | ТРАКИЯ |
| 3 | ГРИГОРОВ | Виктор | ФЛЕШ-М |
| 3 | СЛАВОВ | Доброслав | ЕСКАЛИБУР |
| 5 | МИЦОВ | Божидар | ДУНАВ |
| 6 | РАДЕВ | Васил | АНГЕЛИ |
| 7 | БАЛИНСКИ | Радослав | ОЛИМПИК |
| 8 | ТОДОРОВ | Денислав | ФЛЕШ-М |
| 9 | КАНЧЕЛОВ | Йордан | ОЛИМПИК |
| 10 | КУМАНОВ | Виктор | ТРАКИЯ |
| 11 | ПАНЧЕВ | Матей | ФЛЕШ-М |
| 12 | ВЕЛЕВ | Алекс | ОЛИМПИК |
| 13 | ВЕЛКОВ | Венцеслав | ЕСКАЛИБУР |
| 14 | АТАНАСОВ | Тенчо | ТРАКИЯ |
| 15 | АТАНАСОВ | Богомил | ШУМЕН |
| 16 | ПЕТРОВ | Васил | ТРАКИЯ |
към менюто
шпага кадетки
крайно класиране
| Място | Фамилия | Име | Клуб |
|---|---|---|---|
| 1 | ДЕНИНСКА | Венцислава | СОФИЯ |
| 2 | ИВАНОВА | Мадлен | ВИТОША |
| 3 | ДИМИТРОВА | Калина | СОФИЯ |
| 3 | ИВАНОВА | Елена | ВИТОША |
| 5 | ХРИСТОВА | Таня | НСА |
| 6 | ИВАНОВА | Камелия | СЛАВИЯ МП |
| 7 | АНГЕЛОВА | Анета | ЧЕРНО МОРЕ |
| 8 | СТЕФАНОВА | Доротея | АКАДЕМИК 2002 |
| 9 | ПОПОВА | Гергана | ЛЕВСКИ |
| 10 | РАНКОВА | Николета | ЧЕРНО МОРЕ |
| 11 | ТЕЛЦОВА | Альона | ЧЕРНО МОРЕ |
| 12 | ГЮЗЕЛЕВА | Лора | ЛЕВСКИ |
| 13 | ЖЕЛЕВА | Мирела | ЧЕРНО МОРЕ |
| 14 | СТЕФАНОВА | Йоана | ЛЕВСКИ |
| 15 | ЯНКОВА | Катерина | СОФИЯ |
| 16 | ДАКАШЕВА | Елизабет | СОФИЯ |
| 17 | БАХНЕВА | Нина | АКАДЕМИК 2002 |
| 18 | ДИАМАНДИЕВА | Карина | ЧЕРНО МОРЕ |
| 19 | НЕШЕВА | Юлия | ВИТОША |
| 20 | ДЕРИБЕЕВА | Лора | ОДЕСОС 2008 |
| 21 | ТИМОФЕЕВА | Василена | ОДЕСОС 2008 |
| 22 | СЕМЕРДЖИЙСКА | Лора | ЧЕРНО МОРЕ |
| 23 | МИЛАЧКОВА | Симеона | АКАДЕМИК 2002 |
към менюто
сабя кадети
крайно класиране
| Място | Фамилия | Име | Клуб |
|---|---|---|---|
| 1 | ПАСКОВ | Панчо | СВЕЧНИКОВ |
| 2 | ВЕЛИКОВ | Михаил | РУСЕ |
| 3 | КОЙРУШКИ | Георги | ТРАКИЯ |
| 3 | ЛИКАСА | Филип | РУСЕ |
| 5 | ВЪТЕВ | Христо | СВЕЧНИКОВ |
| 6 | ПЕЕВ | Александър | РУСЕ |
| 7 | АЛЕКСАНДРОВ | Васил | ТРАКИЯ |
| 8 | ПЕЕВ | Мартин | РУСЕ |
| 9 | БАЛДЖИЕВ | Георги | ТРАКИЯ |
| 10 | КОЦЕВ | Иван | СВЕЧНИКОВ |
| 11 | БОНЕВ | Орлин | СЛАВИЯ |
| 12 | ИВАНОВ | Симеон | СЛАВИЯ |
| 13 | ТРИФОНОВ | Христо | ТРАКИЯ |
| 14 | ЯВОРОВ | Димитър | СЛАВИЯ |
| 15 | ДИМИТРОВ | Михаил | СЛАВИЯ |
| 16 | СТЕФАНОВ | Стефан | СВЕЧНИКОВ |
към менюто
шпага кадети
крайно класиране
| Място | Фамилия | Име | Клуб |
|---|---|---|---|
| 1 | ЖЕЛЕВ | Ивайло | ЧЕРНО МОРЕ |
| 2 | БАХНЕВ | Живодар | АКАДЕМИК 2002 |
| 3 | АТАНАСОВ | Божидар | ОДЕСОС 2008 |
| 3 | ПЪРВАНОВ | Божидар | ЛЕВСКИ |
| 5 | ЙОРДАНОВ | Милен | АКАДЕМИК 2002 |
| 6 | МИЛЧЕВ | Александър | ВИТОША |
| 7 | ГАЛЕВ | Християн | СЛАВИЯ МП |
| 8 | БОНЕВ | Борис | АКАДЕМИК 2002 |
| 9 | КОЛЕВ | Денис | ДИАНА |
| 10 | МОРОВ | Джонатан | ЛЕВСКИ |
| 11 | КОСТОВ | Тихомир | СЛАВИЯ МП |
| 12 | ПАСКОВ | Панчо | СВЕЧНИКОВ |
| 13 | ДИМИТРОВ | Християн | СЛАВИЯ МП |
| 14 | КОЗОВСКИ | Александър | СЛАВИЯ МП |
| 15 | ГЕОРГИЕВ | Любомир | ЧЕРНО МОРЕ |
| 16 | КОЛЕВ | Янчо | СЛАВИЯ МП |
| 17 | КИРОВ | Диан | ДИАНА |
| 18 | ДИМИТРОВ | Любомир | СЛАВИЯ МП |
| 19 | ФРАЙДИГ | Жерар | СОФИЯ |
| 20 | АДОВ | Стефан | ЧЕРНО МОРЕ |
| 21 | КОЛАРОВ | Стефан | ПАЗАРДЖИК |
| 22 | НЕЙКОВ | Димитър | ДИАНА |
| 23 | ТАНКОВ | Ангел | ПАЗАРДЖИК |
| 24 | ПЕЛТЕКОВ | Борис | АКАДЕМИК 2002 |
| 25 | ЦИНИГАРОВ | Християн | ПАЗАРДЖИК |
| 26 | ТЕРЗИЕВ | Яни | ДИАНА |
| 27 | ВЛАДИМИРОВ | Андрей | ЛЕВСКИ |
| 28 | ЛАМБОВ | Александър | ЧЕРНО МОРЕ |
| 29 | АНГЕЛОВ | Явор | ОДЕСОС 2008 |
| 30 | НИКОЛОВ | Денислав | ЧЕРНО МОРЕ |
| 31 | ПЕТКОВ | Богомил | ЛЕВСКИ |
| 32 | МАРИНОВ | Данаил | ОДЕСОС 2008 |
| 33 | ЖЕЧЕВ | Делян | СОФИЯ |
| 34 | СТОЕВ | Симеон | ЧЕРНО МОРЕ |
| 35 | ЙОРДАНОВ | Павел | АКАДЕМИК 2002 |
| 36 | АНГЕЛОВ | Станислав | ПАЗАРДЖИК |
| 37 | МАНОЛОВ | Калоян | ЛЕВСКИ |
| 38 | КОЛЕВ | Ивайло | СОФИЯ |
към менюто
рапира кадетки
крайно класиране
